Below you will find a conversion chart for piercing sizes to assist you when purchasing our jewellery.
| Millimetres | Inches | Gauge |
| 1.0mm | 5/128 | 18 |
| 1.2mm | 3/64 | 16 |
| 1.6mm | 2/32 | 14 |
| 2.0mm | 5/64 | 12 |
| 2.4mm | 3/32 | 10 |
| 3.2mm | 1/8 | 8 |
| 4.0mm | 5/32 | 6 |
| 5.0mm | 3/16 | 4 |
| 6.0mm | 1/4 | 3 |
| 7.0mm | 9/32 | 2 |
| 8.0mm | 10/32 | 0 |
| 10.0mm | 3/8 | 00 |
| 12.7mm | 1/2 Inch | |
| 15.9mm | 5/8 Inch | |
| 19.0mm | 3/4 Inch | |
| 22.2mm | 7/8 Inch | |
| 25.4mm | 1 Inch | |
.bmp)


